Benutzer: Tyra
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 6
| Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Eiskronenzitadelle Das Rubinsanktum Prüfung des obersten Kreuzfahrers TS-NIGHT Offi-Weekly ICC Trinketrun Default |
Default Raids (30 Tage) | Default Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
80 80 80 80 80 80 |
Initiate Initiate Initiate Initiate Initiate Initiate |
Twink Twink Twink Main Twink Twink |
1940 0 310 -50 370 0 2570 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
25% (12/48) 0% (0/48) 4% (2/48) 6% (3/51) 4% (2/48) 0% (0/48) 37% (19/51) |
Raidbeteiligungs-Historie 19
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 12.01.22 | Das Rubinsanktum | Halion | 50 |
| 01.12.21 | Das Rubinsanktum | Ersatzbank | 40 |
| 08.12.21 | Das Rubinsanktum | Halion | 50 |
| 12.01.22 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig, Fahrstuhl | 260 |
| 09.02.22 | Eiskronenzitadelle | Pünktlich, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Modermiene, Fauldarm, Professor Seuchenmord, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 550 |
| 17.11.21 | Eiskronenzitadelle | Anmelde DKP, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig, Halion, PdoK50TL | 520 |
| 16.02.22 | Eiskronenzitadelle | Pünktlich, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 530 |
| 24.11.21 | Eiskronenzitadelle | Pünktlich, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 360 |
| 26.01.22 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 470 |
| 19.01.22 | Eiskronenzitadelle | Pünktlich, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig, Halion | 350 |
| 23.02.22 | Eiskronenzitadelle | Anmelde DKP, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 350 |
| 08.12.21 | Eiskronenzitadelle | AnmeldeDKP, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 280 |
| 02.02.22 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Pünktlich, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Modermiene, Fauldarm, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Der Lichkönig | 300 |
| 01.12.21 | Eiskronenzitadelle | Ersatzbank | 170 |
| 01.12.21 | Prüfung des obersten Kreuzfahrers | Ersatzbank | 100 |
| 23.02.22 | Prüfung des obersten Kreuzfahrers | Eisheuler, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Anub'arak | 130 |
| 08.12.21 | Prüfung des obersten Kreuzfahrers | Eisheuler, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Anub'arak | 130 |
| 24.11.21 | Prüfung des obersten Kreuzfahrers | Eisheuler, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak, 50TL | 130 |
| 09.11.21 | TS-NIGHT | Alte HP | 0 |
Item-Kauf-Historie 21
Individuelle Korrektur-Historie 5
| Datum | Charaktere | Grund | Wert |
|---|---|---|---|
| 05.04.22 | Falkón, Taylorswift | Nicht An/Abgemeldet | -150 |
| 23.02.22 | Tyrabeams | Teilweise Raidteilnahme | -60 |
| 19.01.22 | Taylorswift | EB | -60 |
| 08.12.21 | Beloa | Teilweise Raidteilnahme | -10 |
| 09.11.21 | Taylorswift | 1970 |
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| ICC Trinketrun | 0.00% (0/0) |
|
| Eiskronenzitadelle | 35.00% (11/31) |
|
| TS-NIGHT | 100.00% (1/1) |
|
| Prüfung des obersten Kreuzfahrers | 67.00% (4/6) |
|
| Das Rubinsanktum | 23.00% (3/13) |
|
| Offi-Weekly | 0.00% (0/0) |
|
| Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00% (0/0) |
