Benutzer: Kalmanar
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 5
| Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Eiskronenzitadelle Das Rubinsanktum Prüfung des obersten Kreuzfahrers TS-NIGHT Offi-Weekly ICC Trinketrun Default |
Default Raids (30 Tage) | Default Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 0 0 0 0 |
Initiate Initiate Initiate Initiate Initiate |
Twink Twink Twink Main Twink |
0 0 310 11840 0 12150 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/31) 0% (0/0) 6% (2/34) 51% (26/51) 0% (0/0) 55% (28/51) |
Raidbeteiligungs-Historie 28
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 26.05.22 | Das Rubinsanktum | Halion | 230 |
| 12.01.22 | Das Rubinsanktum | Halion | 50 |
| 09.03.22 | Das Rubinsanktum | Anmelde DKP, Halion | 110 |
| 30.03.22 | Das Rubinsanktum | Pünktlich, Halion, ICC, PdoK 50TL | 430 |
| 20.04.22 | Das Rubinsanktum | Halion | 100 |
| 11.05.22 | Das Rubinsanktum | Halion | 60 |
| 07.04.22 | Das Rubinsanktum | Halion | 50 |
| 09.03.22 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 290 |
| 12.01.22 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig, Fahrstuhl | 260 |
| 25.05.22 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 250 |
| 27.04.22 | Eiskronenzitadelle | ICC | 230 |
| 20.04.22 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 290 |
| 02.02.22 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Pünktlich, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Modermiene, Fauldarm, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Der Lichkönig | 300 |
| 09.02.22 | Eiskronenzitadelle | Pünktlich, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Modermiene, Fauldarm, Professor Seuchenmord, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 550 |
| 16.02.22 | Eiskronenzitadelle | Pünktlich, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 530 |
| 10.11.21 | Eiskronenzitadelle | Pünktlich, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 550 |
| 02.03.22 | Eiskronenzitadelle | Halion, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig, 50TL | 500 |
| 08.06.22 | Eiskronenzitadelle | Handeintragung | 510 |
| 26.01.22 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 470 |
| 15.12.21 | Eiskronenzitadelle | Anmelde DKP, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel | 500 |
| 11.05.22 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 410 |
| 16.03.22 | Eiskronenzitadelle | Halion, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 380 |
| 23.02.22 | Eiskronenzitadelle | Anmelde DKP, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 350 |
| 19.01.22 | Eiskronenzitadelle | Pünktlich, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig, Halion | 350 |
| 07.04.22 | Eiskronenzitadelle | Clear | 300 |
| 23.02.22 | Prüfung des obersten Kreuzfahrers | Eisheuler, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Anub'arak | 130 |
| 09.03.22 | Prüfung des obersten Kreuzfahrers | Eisheuler, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Anub'arak | 230 |
| 09.11.21 | TS-NIGHT | Alte HP | 0 |
Item-Kauf-Historie 3
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.22 | Kalmina | Aldrianas Handschuhe der Geheimhaltung | Eiskronenzitadelle | default | 2100 |
| 08.06.22 | Kalmina | Weiheabzeichen des Beschützers | Eiskronenzitadelle | default | 50 |
| 08.06.22 | Kalmina | Weiheabzeichen des Bezwingers | Eiskronenzitadelle | default | 430 |
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| ICC Trinketrun | 0.00% (0/0) |
|
| Eiskronenzitadelle | 58.00% (18/31) |
|
| TS-NIGHT | 100.00% (1/1) |
|
| Prüfung des obersten Kreuzfahrers | 33.00% (2/6) |
|
| Das Rubinsanktum | 54.00% (7/13) |
|
| Offi-Weekly | 0.00% (0/0) |
|
| Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00% (0/0) |
