Benutzer: Joe
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 9
| Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Eiskronenzitadelle Das Rubinsanktum Prüfung des obersten Kreuzfahrers TS-NIGHT Offi-Weekly ICC Trinketrun Default |
Default Raids (30 Tage) | Default Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
80 80 80 80 80 80 80 80 80 |
Initiate Initiate Initiate Initiate Initiate Initiate Initiate Initiate Initiate |
Twink Twink Twink Twink Main Twink Twink Twink Twink |
0 0 0 0 2570 0 0 0 0 2570 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/26) 0% (0/0) 53% (27/51) 0% (0/0) 0% (0/26) 0% (0/48) 0% (0/26) 53% (27/51) |
Raidbeteiligungs-Historie 27
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 09.11.21 | TS-NIGHT | Alte HP | 0 |
| 10.11.21 | Eiskronenzitadelle | Pünktlich, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 550 |
| 17.11.21 | Eiskronenzitadelle | Anmelde DKP, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig, Halion, PdoK50TL | 520 |
| 24.11.21 | Eiskronenzitadelle | Ersatzbank | 370 |
| 01.12.21 | Eiskronenzitadelle | Ersatzbank | 170 |
| 01.12.21 | Das Rubinsanktum | Ersatzbank | 40 |
| 01.12.21 | Prüfung des obersten Kreuzfahrers | Ersatzbank | 100 |
| 15.12.21 | Eiskronenzitadelle | Anmelde DKP, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel | 500 |
| 05.01.22 | Eiskronenzitadelle | Flawless ICC+Halion+PdoK | 700 |
| 12.01.22 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig, Fahrstuhl | 260 |
| 12.01.22 | Das Rubinsanktum | Halion | 50 |
| 26.01.22 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 470 |
| 02.02.22 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Pünktlich, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Modermiene, Fauldarm, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Der Lichkönig | 300 |
| 09.02.22 | Eiskronenzitadelle | Pünktlich, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Modermiene, Fauldarm, Professor Seuchenmord, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 550 |
| 16.02.22 | Eiskronenzitadelle | Pünktlich, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 530 |
| 16.03.22 | Eiskronenzitadelle | Halion, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 380 |
| 07.04.22 | Das Rubinsanktum | Halion | 50 |
| 07.04.22 | Eiskronenzitadelle | Clear | 300 |
| 13.04.22 | Eiskronenzitadelle | Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 510 |
| 27.04.22 | Eiskronenzitadelle | ICC | 230 |
| 04.05.22 | Das Rubinsanktum | Halion | 100 |
| 04.05.22 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel | 420 |
| 11.05.22 | Das Rubinsanktum | Halion | 60 |
| 11.05.22 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 410 |
| 25.05.22 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 250 |
| 26.05.22 | Das Rubinsanktum | Halion | 230 |
| 08.06.22 | Eiskronenzitadelle | Handeintragung | 510 |
Item-Kauf-Historie 9
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.21 | Joewaschl | Satrinas hemmender Skarabäus | Eiskronenzitadelle | default | 10 |
| 17.11.21 | Joewaschl | Ornat des großen Bezwingers | Eiskronenzitadelle | default | 40 |
| 05.01.22 | Joewaschl | Deviums ewigkalter Ring | Eiskronenzitadelle | default | 10 |
| 05.01.22 | Joewaschl | Siegel des Zwielichts | Eiskronenzitadelle | default | 1010 |
| 05.01.22 | Joewaschl | Ornat des großen Bezwingers | Eiskronenzitadelle | default | 20 |
| 16.02.22 | Joewaschl | Löwenkopfschlitzer | Eiskronenzitadelle | default | 20 |
| 16.03.22 | Joewaschl | Brüchige Armschienen der Lady | Eiskronenzitadelle | default | 10 |
| 04.05.22 | Joewaschl | Des Todes Urteil | Eiskronenzitadelle | default | 2010 |
| 11.05.22 | Joewaschl | Vereesas Geschicklichkeit | Eiskronenzitadelle | default | 3810 |
Individuelle Korrektur-Historie 4
| Datum | Charaktere | Grund | Wert |
|---|---|---|---|
| 25.05.22 | Joewaschl | Teilweise Raidteilnahme | -130 |
| 27.04.22 | Feuerzeug, Joewaschl | EB ~ Prof | -110 |
| 19.04.22 | Joewaschl, Owrly, Xäshi | Nicht An/Abgemeldet | -150 |
| 09.11.21 | Joewaschl | 1340 |
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| ICC Trinketrun | 0.00% (0/0) |
|
| Eiskronenzitadelle | 61.00% (19/31) |
|
| TS-NIGHT | 100.00% (1/1) |
|
| Prüfung des obersten Kreuzfahrers | 17.00% (1/6) |
|
| Das Rubinsanktum | 46.00% (6/13) |
|
| Offi-Weekly | 0.00% (0/0) |
|
| Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00% (0/0) |
